剝線機(jī)參考價(jià)格:
3W/年左右
立即咨詢
獨(dú)享八折優(yōu)惠資格
產(chǎn)品型號(hào) | WG-8230半自動(dòng)同軸電纜剝線機(jī) | WG-8240半自動(dòng)同軸電纜剝線機(jī) |
外形尺寸 | 1100×360×570(MM) | 1200×390×640(MM) |
重 量 | 約135KG | 約150KG |
最大加工直徑 | 30 mm | 40 mm |
最大剝皮長(zhǎng)度 | 200mm | 200mm |
最小剝皮長(zhǎng)度 | 0.1MM | 0.1MM |
切割深度單位 | 0.01MM | 0.01MM |
產(chǎn) 量 | 依作業(yè)線總長(zhǎng)及作業(yè)程序不同,最少可達(dá)200-500PCS/小時(shí) | 依作業(yè)線總長(zhǎng)及作業(yè)程序不同,最少可達(dá)200-400PCS/小時(shí) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 滾珠絲桿驅(qū)動(dòng) | 滾珠絲桿驅(qū)動(dòng) |
刀片材質(zhì) | 4片,材質(zhì):進(jìn)口瑞士鎢鋼 | 4片,材質(zhì):進(jìn)口瑞士鎢鋼 |
定心刀片 | 4片,材質(zhì):進(jìn)口高速鋼 | 4片,材質(zhì):進(jìn)口高速鋼 |
夾線裝置 | 自動(dòng)調(diào)心,電機(jī)驅(qū)動(dòng),夾緊力度程序控制 | 自動(dòng)調(diào)心,電機(jī)驅(qū)動(dòng),夾緊力度程序控制 |
存儲(chǔ)容量 | 100種電纜加工數(shù)據(jù) | 100種電纜加工數(shù)據(jù) |
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)/腳踏(任意選擇) | 手動(dòng)/腳踏(任意選擇) |
電源功率 | 220V/50HZ 900W | 220V/50HZ 900W |
工作環(huán)境 | 0-50度,干燥度適中,無(wú)震動(dòng)的的工作臺(tái)面 | 0-50度,干燥度適中,無(wú)震動(dòng)的的工作臺(tái)面 |
Copyright © 2012-2021 WINGUD 銀鋼機(jī)械 版權(quán)所有地址:東莞市常平鎮(zhèn)黃泥塘禾石路1號(hào) 備案號(hào):粵ICP備13027702號(hào)