一.產(chǎn)品簡介
外形尺寸 | 530X190X330(MM) |
重 量 | 約22KG |
最大加工直徑 | 7.5 mm |
最小加工直徑 | 0.81mm |
最大剝皮長度 | 48mm |
最小剝皮長度 | 0.1MM |
最大剝皮層數(shù) | 9層 |
切割深度單位 | 0.01MM |
產(chǎn) 量 | 依作業(yè)線總長及作業(yè)程序不同,最少可達(dá)500-700PCS/小時(shí) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī)/滾珠絲桿驅(qū)動(dòng) |
旋切刀片 | 2片,材質(zhì):進(jìn)口鎢鋼 |
定心刀片 | 2片,材質(zhì):進(jìn)口高速鋼 |
夾線裝置 | 自動(dòng)調(diào)心,電機(jī)驅(qū)動(dòng),夾緊力度程序控制 |
啟動(dòng)方式 | 感應(yīng)/手動(dòng)/腳踏(任意選擇) |
電源功率 | 220V/50HZ 250W |
工作環(huán)境 | 0-50度,干燥度適中,無震動(dòng)的的工作臺(tái)面 |
功能 | 進(jìn)口設(shè)備 | 銀鋼設(shè)備 | 其他國產(chǎn)設(shè)備 |
加工精度與能力 | 針對柔性線纜,加工精度0.01mm | 針對柔性線纜,加工精度0.01mm | 針對柔線,理論數(shù)據(jù)為0.01,實(shí)際加工精度0.02-0.3MM |
加工直徑與長度 | 加工直徑在0.81mm-5.5mm,加工長度在30mm以內(nèi) | 加工直徑在0.81mm-7.5mm,加工長度在48mm以內(nèi)(比進(jìn)口設(shè)備加工范圍更大,適用線材更廣) | 加工直徑在1.0mm-6.99mm,加工長度在30mm以內(nèi),部分銀鋼仿品為48mm |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)對比 | 每次更換刀片需要校正,比較麻煩 | 銀鋼專利技術(shù),更換刀片不用校正,機(jī)器自動(dòng)實(shí)現(xiàn) | 機(jī)械部份加工粗糙,工藝簡單,品質(zhì)不穩(wěn)定,故障率高,使用壽命短 |
采用材料與配件 | 從配件到電器全部采用德國品牌 | 從配件到電器全部采用日本品牌 | 從配件到電器都采用國內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)品 |
使用壽命與價(jià)格 | 壽命:8-10年 11W左右 |
壽命:6-10年 0.4W/年左右 性價(jià)比超高 |
壽命:1-2年 平均價(jià)格2W |
Copyright © 2012-2021 WINGUD 銀鋼機(jī)械 版權(quán)所有地址:東莞市常平鎮(zhèn)黃泥塘禾石路1號(hào) 備案號(hào):粵ICP備13027702號(hào)